| color: | black, white, red, blue | material: | plastic, metal |
|---|---|---|---|
| frequency: | 50/60HZ | input voltage: | 90/100/120/140v |
| output voltage: | 220/240/270 | phase: | single/three |
| 강조하다: | 자동 귀환 제어 장치 모터 전압 안정제,자동 귀환 제어 장치 통제되는 전압 안정제 |
||
hotselling 2000w 전압 안정제 원저우 현대 그룹

기술적인 모수
|
명세
|
500VA 1000VA 1500VA 2000VA 3000VA 5000VA
|
|
| 입력 | 단계 | 단일 위상 |
| 전압 | AC 150V~250V/70V-150V (선택권) | |
| 빈도 | 50Hz/60Hz | |
| 산출 | 단계 | 220V/230V/240V ±2% 또는 110V/120V/130V±2% (선택권) |
| 수용량 | 400W 800W 1200W 1600W 2400W 4000W | |
| 빈도 | 50Hz/60Hz | |
| 낮은 전압 보호 | AC184V±4V/AC105V±4V | |
| 전압 보호에 | AC 246V±4V/AC142V±4V | |
| 타임 딜레이 | 5sec/255sec (추려내기 위하여) | |
| 하중 초과/단락 | 이중 보호 (fuse/MCB+MCU) | |
| Cartpon 당 PCS | 4 1 | |
| 선박 wt. (kg) | 16.6 21.35 23.15 7.90 11.45 20.80 | |
| 효율성 | 98% | |
| 청각 | <50db> | |
| 환경 온도 | -5℃~40℃ | |
| 환경 습도 | 20%에서 90% | |
D~%60JS9G.png)

맨끝

높은 신뢰성을 가진 보호 가구와 사무실 전기 기구 및 비용 효과를 위한 이상적인 chioec.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()